|
X20 |
CERAMIC SURFACE-MOUNT CRYSTAL |
|
FEATURES
|
2.0 X 1.6 X 0.45 MM ![]() |
| Item | Symbol | Specification |
| Freq. Range | Fo | 20 MHz ~ 80 MHz |
| Operation mode | Fundamental | |
| Operating temperature Range | To | -20° to +70°C (see options) |
| Frequency Tolerance at 25°C | Δf/F | ± 50ppm max. (see options) |
| Temperature Stability | Δf/F | ± 50ppm max. (see options) |
| Load Capacitance (CL) | CL | series or 8 pF to 32 pF (see options) |
| Equivalent Series Resistance | ESR | See Table 1 |
| Shunt Capacitance (Co) | Co | 3pF Max |
| Insulation Resistance | Ri | 500 MΩ min. (at 100Vdc) |
| Drive Level | DL | 50μW typical, 100μW max. |
| Aging | Δf/F | ±2ppm max (at 25°C, first year) |
| Packaging Unit | 3000pcs / reel | |
| Soldering Condition | 260°C, 10 sec x2 max | |
| Customer specifications on request |
TABLE 1: Standard ESR
| Frequency (MHz) | ESR (Ω) max. |
| 20.0 - 24.99 | 100 |
| 25.0 - 35.9 | 80 |
| 36.0 - 80 | 60 |
ORDERING INFORMATION
| X20 - | ...................... |
...................... |
...................... |
...................... |
....................... |
................ MHz |
- ..................... |
| Freq. Tolerance | Freq. Stability | Operating Temp. | Load Capacitance | Mode | Frequency in MHz | ESR if other than STD | |
| 10 = +- 10ppm | 10 = +- 10ppm | D = -10° / +60°C | Please specify CL in pF or S for Series | F: Fundamental | Please specify the frequency in MHz | Specify a value in Ω | |
| 15 = +- 15ppm | 15 = +- 15ppm | E = 0° / +70°C | |||||
| 20 = +- 20ppm | 20 = +- 20ppm | F = -20° / +70°C | |||||
| 25 = +- 25ppm | 25 = +- 25ppm | G = -30° / +75°C | |||||
| 30 = +- 30ppm | 30 = +- 30ppm | H = -30° / +85°C | |||||
| 50 = +- 50ppm | 50 = +- 50ppm | K = -40° / +85°C |
OUTLINE DIMENSIONS

